- Всего пользователей:
- 101
- Всего сообщений:
- 1218
- Всего тем:
- 47
- Всего категорий:
- 2
- Пользователей онлайн:
- 3
- Максимум онлайн:
- 424 - Января 10, 2026, 03:27:07 am
- Сегодня онлайн:
- 3
- Общее количество просмотров:
- 3097889
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 46.59
- Среднее количество сообщений в день:
- 0.75
- Среднее количество тем в день:
- 0.08
- Всего разделов:
- 8
- Последний пользователь:
- Geraldmen
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 10.46
- Соотношение мужчин — женщин:
- 1:1
- Среднее количество просмотров в день:
- 1295.65
- Лучшие прогнозы канала Cornerstats, угловые и статистика
- Хотлайн!!!
- Инфографика по футбольной статистике
- Фонд Озеленения Луны
- Обновления сервиса Corner-stats.com
- Прематч от Antonio
- Обзоры Английской Премьер-лиги (Англия)
- Конкурс #1 (16/11/19 20:00 +0GMT)
- Обзоры ЛаЛиги (Испания)
- Фильтр Интервалы матча
- Лучшие прогнозы канала Cornerstats, угловые и статистика
- Хотлайн!!!
- Инфографика по футбольной статистике
- Фонд Озеленения Луны
- Обновления сервиса Corner-stats.com
- Новости индустрии
- Прематч от Antonio
- Объяснение коэффициентов ставок: что представляют собой коэффициенты?
- Wyscout анализирует сборную Украины
- Почему вы проигрываете на ставках на футбол?
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 26 | 0 | 424 | 316894 |
Марта 2026
|
0 | 8 | 0 | 170 | 92266 |
Февраля 2026
|
0 | 4 | 0 | 135 | 80269 |
Января 2026
|
0 | 14 | 0 | 424 | 144359 |
2025
|
0 | 116 | 0 | 203 | 704611 |
Декабря 2025
|
0 | 15 | 0 | 203 | 48048 |
| 2025-12-01 | 0 | 2 | 0 | 10 | 809 |
| 2025-12-02 | 0 | 1 | 0 | 5 | 638 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 143 |
| 2025-12-04 | 0 | 1 | 0 | 6 | 660 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 492 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 432 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1318 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 559 |
| 2025-12-09 | 0 | 1 | 0 | 12 | 439 |
| 2025-12-10 | 0 | 2 | 0 | 16 | 584 |
| 2025-12-11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 428 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 342 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 641 |
| 2025-12-14 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1339 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1699 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3848 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3124 |
| 2025-12-18 | 0 | 1 | 0 | 47 | 2642 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1655 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1641 |
| 2025-12-21 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1585 |
| 2025-12-22 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1313 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 874 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 314 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 295 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2275 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1277 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2517 |
| 2025-12-29 | 0 | 1 | 0 | 51 | 2475 |
| 2025-12-30 | 0 | 2 | 0 | 49 | 2888 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 203 | 8802 |
Ноября 2025
|
0 | 8 | 0 | 198 | 22463 |
Октября 2025
|
0 | 12 | 0 | 46 | 16780 |
Сентября 2025
|
0 | 29 | 0 | 18 | 9630 |
Августа 2025
|
0 | 3 | 0 | 31 | 82625 |
Июля 2025
|
0 | 3 | 0 | 19 | 5181 |
Июня 2025
|
0 | 5 | 0 | 19 | 7445 |
Мая 2025
|
0 | 11 | 0 | 17 | 7029 |
Апреля 2025
|
0 | 15 | 0 | 13 | 179761 |
Марта 2025
|
0 | 4 | 0 | 30 | 193153 |
Февраля 2025
|
0 | 2 | 0 | 18 | 82308 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1160 |
| 2025-02-02 | 0 | 1 | 0 | 2 | 96 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 316 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 363 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1250 |
| 2025-02-06 | 0 | 1 | 0 | 2 | 244 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 127 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20492 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52652 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 671 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 280 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 261 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 992 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 496 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1160 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 137 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 270 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 324 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 101 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 144 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
Января 2025
|
0 | 9 | 0 | 15 | 50188 |
2024
|
0 | 135 | 0 | 44 | 96702 |
Декабря 2024
|
0 | 25 | 0 | 27 | 22681 |
Ноября 2024
|
0 | 12 | 0 | 14 | 6649 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
| 2024-11-04 | 0 | 2 | 0 | 7 | 283 |
| 2024-11-05 | 0 | 2 | 0 | 1 | 62 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2024-11-07 | 0 | 1 | 0 | 3 | 68 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 217 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 227 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2024-11-17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 121 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 131 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1088 |
| 2024-11-26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 151 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
| 2024-11-28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 57 |
| 2024-11-29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3224 |
Октября 2024
|
0 | 6 | 0 | 27 | 4910 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 86 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 |
| 2024-10-03 | 0 | 2 | 0 | 10 | 643 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1549 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 |
| 2024-10-07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2024-10-09 | 0 | 1 | 0 | 9 | 49 |
| 2024-10-10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 126 |
| 2024-10-22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 111 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 738 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 384 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
Сентября 2024
|
0 | 11 | 0 | 22 | 3474 |
Августа 2024
|
0 | 15 | 0 | 14 | 2148 |
Июля 2024
|
0 | 3 | 0 | 19 | 3309 |
Июня 2024
|
0 | 14 | 0 | 44 | 43353 |
Мая 2024
|
0 | 18 | 0 | 16 | 3180 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
| 2024-05-03 | 0 | 1 | 0 | 7 | 301 |
| 2024-05-04 | 0 | 2 | 0 | 6 | 245 |
| 2024-05-05 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2024-05-10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 94 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2024-05-15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 62 |
| 2024-05-16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 44 |
| 2024-05-17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2024-05-21 | 0 | 1 | 0 | 9 | 67 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2024-05-23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 |
| 2024-05-24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 60 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2024-05-26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 70 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 642 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 629 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Апреля 2024
|
0 | 18 | 0 | 15 | 2013 |
Марта 2024
|
0 | 4 | 0 | 6 | 1609 |
Февраля 2024
|
0 | 2 | 0 | 9 | 1473 |
Января 2024
|
0 | 7 | 0 | 14 | 1903 |
2023
|
1 | 87 | 0 | 29 | 31923 |
Декабря 2023
|
0 | 6 | 0 | 14 | 2164 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| 2023-12-05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 87 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2023-12-07 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2023-12-18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 |
| 2023-12-23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 144 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 220 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 310 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
Ноября 2023
|
0 | 9 | 0 | 13 | 1717 |
Октября 2023
|
0 | 9 | 0 | 11 | 1547 |
Сентября 2023
|
0 | 4 | 0 | 16 | 2091 |
Августа 2023
|
0 | 6 | 0 | 13 | 1471 |
Июля 2023
|
0 | 3 | 0 | 14 | 1275 |
Июня 2023
|
0 | 7 | 0 | 15 | 1367 |
Мая 2023
|
1 | 10 | 0 | 14 | 3692 |
Апреля 2023
|
0 | 12 | 0 | 16 | 4016 |
Марта 2023
|
0 | 8 | 0 | 16 | 4344 |
Февраля 2023
|
0 | 2 | 0 | 29 | 3162 |
Января 2023
|
0 | 11 | 0 | 23 | 5077 |
2022
|
1 | 149 | 0 | 26 | 154130 |
Декабря 2022
|
0 | 14 | 0 | 24 | 5538 |
Ноября 2022
|
0 | 4 | 0 | 26 | 7638 |
Октября 2022
|
0 | 9 | 0 | 19 | 9086 |
Сентября 2022
|
0 | 9 | 0 | 14 | 32580 |
Августа 2022
|
0 | 22 | 0 | 16 | 11496 |
Июля 2022
|
0 | 11 | 0 | 25 | 12277 |
Июня 2022
|
0 | 8 | 0 | 19 | 19443 |
Мая 2022
|
0 | 16 | 0 | 13 | 12784 |
Апреля 2022
|
0 | 15 | 0 | 14 | 11989 |
Марта 2022
|
0 | 6 | 0 | 19 | 11508 |
Февраля 2022
|
1 | 21 | 0 | 13 | 10074 |
Января 2022
|
0 | 14 | 0 | 14 | 9717 |
2021
|
6 | 278 | 0 | 21 | 148379 |
Декабря 2021
|
0 | 11 | 0 | 18 | 12259 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 272 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 326 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 248 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 486 |
| 2021-12-05 | 0 | 2 | 0 | 8 | 287 |
| 2021-12-06 | 0 | 1 | 0 | 8 | 389 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 665 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 830 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 772 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 472 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 314 |
| 2021-12-12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 277 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 291 |
| 2021-12-14 | 0 | 2 | 0 | 10 | 392 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 558 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 386 |
| 2021-12-17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 290 |
| 2021-12-18 | 0 | 1 | 0 | 11 | 348 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 338 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 249 |
| 2021-12-21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 356 |
| 2021-12-22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 427 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 325 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 372 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 478 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 420 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 397 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 353 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 306 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 309 |
Ноября 2021
|
0 | 20 | 0 | 15 | 11085 |
Октября 2021
|
0 | 16 | 0 | 21 | 9178 |
Сентября 2021
|
0 | 6 | 0 | 14 | 11701 |
Августа 2021
|
0 | 3 | 0 | 17 | 12027 |
Июля 2021
|
1 | 14 | 0 | 16 | 11361 |
Июня 2021
|
0 | 10 | 0 | 12 | 12630 |
Мая 2021
|
0 | 16 | 0 | 12 | 14937 |
Апреля 2021
|
3 | 46 | 0 | 16 | 16482 |
Марта 2021
|
0 | 33 | 0 | 13 | 14475 |
Февраля 2021
|
0 | 45 | 0 | 15 | 12661 |
Января 2021
|
2 | 58 | 0 | 14 | 9583 |
2020
|
36 | 428 | 71107 | 27 | 1273646 |
Декабря 2020
|
8 | 103 | 0 | 21 | 7760 |
Ноября 2020
|
0 | 67 | 0 | 8 | 5554 |
Октября 2020
|
5 | 36 | 0 | 11 | 7518 |
Сентября 2020
|
4 | 21 | 0 | 14 | 5018 |
Августа 2020
|
0 | 37 | 0 | 27 | 10524 |
Июля 2020
|
4 | 39 | 0 | 14 | 8691 |
Июня 2020
|
7 | 69 | 0 | 11 | 5409 |
Мая 2020
|
0 | 3 | 0 | 9 | 2201 |
Апреля 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 | 172593 |
Марта 2020
|
0 | 17 | 0 | 9 | 280855 |
Февраля 2020
|
3 | 31 | 15944 | 9 | 266210 |
Января 2020
|
5 | 5 | 55163 | 24 | 501313 |
2019
|
146 | 567 | 40288 | 12 | 371604 |
Декабря 2019
|
21 | 43 | 40169 | 12 | 366727 |
Ноября 2019
|
120 | 519 | 114 | 7 | 4877 |
Октября 2019
|
0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Сентября 2019
|
5 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Общая статистика
Первая десятка пользователей
Первая десятка разделов
Первая десятка тем (по количеству ответов)
Первая десятка тем (по количеству просмотров)
История форума