Для типстеров

Получите преимуще- ство над букмекером и повысьте ROI

Для медиа

Увеличьте просмотр ваших новостей и посещаемость сайта

Для Фанатов

Делитеся интересной статистикой с вашими друзьями

Меню

Страны

Фильтры

Hotline

Показать все >>
Hide

Команда

Рефери

Конструктор Матчей
С помощью конструктора матчей можно получить множество похожих матчей. введя названия команд и коэффициенты линии 1х2 (свои или букмекера). При изменении коэффициентов часть похожих матчей может поменяться, что поможет детальнее изучить предстоящий матч

Выберите турнир

Основные

Англия Испания Германия Италия Франция Украина Россия Япония

Международные (клубы)

Мир Европа Южная Америка Азия Северная Америка Африка Океания

Сборные

Мир (Сборные) Европа (сборные) Южная Америка (Сборные) Азия (Сборные) С/Ц Америка (Сборные) Африка (Сборные) Океания (Сборные)

Европа

Австрия Азербайджан Беларусь Бельгия Босния и Герцеговина Болгария Хорватия Кипр Чехия
FNL
Дания Эстония Финляндия Грузия Греция Венгрия Исландия Ирландия Израиль Казахстан Латвия Литва Голландия Северная Ирландия Норвегия Польша Португалия Румыния Шотландия Сербия Словакия Словения Швеция Швейцария Турция Уэльс

Южная Америка

Аргентина Боливия Бразилия Чили Колумбия Эквадор Парагвай Перу Уругвай Венесуэла

Азия

Австралия Бахрейн Китай Тайвань Гонконг Индия Индонезия Южная Корея Катар Судовская Аравия Сингапур Таджикистан Таиланд Туркменистан ОАЭ

Северная Америка

Канада Коста-Рика El-salvador Гондурас Мексика Никарагуа США
USL

Африка

Алжир Египет Марокко Нигерия ЮАР
PSL

Океания

Новая Зеландия

Чемпионат Европы квалификация (Europe (National)). Статистика турнира. Таблицы

Сезоны: Все
2024    2020    2016    2012   
Стадии:
Все Qualifying Round    Final Stages   
Поле:
Дома
Выезд

Фильтр Интервалы матча означает, что вы можете отдельно анализировать интервалы матча команды, когда она выигрывала, играла вничью или проигрывала.

После применения фильтра длительность в минутах выбранного интервала(ов) будет отображаться в каждом матче. Средние данные рассчитываются на основе 95 минут (средняя продолжительность футбольного матча).

Фильтр очень полезен для ставок в лайве, потому что не секрет, что в зависимости от текущего счета стиль игры команды может сильно различаться, и это напрямую влияет на то, как команда держит мяч, подает угловые, получает карточки и др. x

Интервалы матча: Интервалы матча: Выигрыш Ничья Проигрыш
От:  До: Сбросить
Тур/раунд: Сбросить   Выберите: матчи
  • Body part:
    Zone:
    Play type:
    # Команда М Количество матчей О Количество очков П1 Количество побед Х Количество ничьих П2 Количество поражений Разн Общая разница Разн_ср Средняя разница Т Средний тотал в матче ИТ1 Средний тотал в матче команды ИТ2 Средний тотал в матче команды-противника
    1 10 30 10 0 0 36 - 2 +3.40 3.80 3.60 0.20
    2 10 22 7 1 2 19 - 10 +0.90 2.90 1.90 1.00
    3 8 22 7 1 0 29 - 3 +3.25 4.00 3.62 0.38
    4 10 22 6 4 0 16 - 5 +1.10 2.10 1.60 0.50
    5 10 22 7 1 2 17 - 8 +0.90 2.50 1.70 0.80
    6 10 22 7 1 2 20 - 9 +1.10 2.90 2.00 0.90
    7 8 21 7 0 1 25 - 5 +2.50 3.75 3.12 0.62
    8 8 20 6 2 0 22 - 4 +2.25 3.25 2.75 0.50
    9 8 20 6 2 0 22 - 4 +2.25 3.25 2.75 0.50
    10 10 20 6 2 2 15 - 10 +0.50 2.50 1.50 1.00
    11 8 19 6 1 1 17 - 7 +1.25 3.00 2.12 0.88
    12 11 18 6 0 5 19 - 14 +0.45 3.00 1.73 1.27
    13 8 18 6 0 2 17 - 7 +1.25 3.00 2.12 0.88
    14 8 18 5 3 0 16 - 7 +1.12 2.88 2.00 0.88
    15 11 18 6 0 5 16 - 17 -0.09 3.00 1.45 1.55
    16 10 17 5 2 3 19 - 8 +1.10 2.70 1.90 0.80
    17 11 17 5 2 4 13 - 21 -0.73 3.09 1.18 1.91
    18 8 17 5 2 1 17 - 8 +1.12 3.12 2.12 1.00
    19 10 17 4 5 1 22 - 11 +1.10 3.30 2.20 1.10
    20 8 17 5 2 1 14 - 7 +0.88 2.62 1.75 0.88
    21 8 16 5 1 2 13 - 4 +1.12 2.12 1.62 0.50
    22 10 16 4 4 2 14 - 11 +0.30 2.50 1.40 1.10
    23 8 15 4 3 1 12 - 4 +1.00 2.00 1.50 0.50
    24 8 15 4 3 1 12 - 6 +0.75 2.25 1.50 0.75
    25 11 15 4 3 4 12 - 15 -0.27 2.45 1.09 1.36
    26 10 15 4 3 3 15 - 11 +0.40 2.60 1.50 1.10
    27 8 14 4 2 2 16 - 9 +0.88 3.12 2.00 1.12
    28 8 14 4 2 2 15 - 9 +0.75 3.00 1.88 1.12
    29 12 13 4 1 7 22 - 19 +0.25 3.42 1.83 1.58
    30 10 12 3 3 4 9 - 14 -0.50 2.30 0.90 1.40
    31 10 12 3 3 4 14 - 18 -0.40 3.20 1.40 1.80
    32 10 11 2 5 3 10 - 10 0.00 2.00 1.00 1.00
    33 8 11 3 2 3 9 - 11 -0.25 2.50 1.12 1.38
    34 8 11 3 2 3 14 - 12 +0.25 3.25 1.75 1.50
    35 8 10 2 4 2 7 - 10 -0.38 2.12 0.88 1.25
    36 8 10 3 1 4 14 - 12 +0.25 3.25 1.75 1.50
    37 11 9 3 0 8 10 - 22 -1.09 2.91 0.91 2.00
    38 10 9 3 0 7 9 - 13 -0.40 2.20 0.90 1.30
    39 8 8 2 2 4 9 - 11 -0.25 2.50 1.12 1.38
    40 8 8 2 2 4 10 - 20 -1.25 3.75 1.25 2.50
    41 8 7 2 1 5 7 - 17 -1.25 3.00 0.88 2.12
    42 8 6 1 3 4 8 - 14 -0.75 2.75 1.00 1.75
    43 8 6 2 0 6 9 - 10 -0.12 2.38 1.12 1.25
    44 8 4 0 4 4 7 - 14 -0.88 2.62 0.88 1.75
    45 8 3 1 0 7 5 - 19 -1.75 3.00 0.62 2.38
    46 10 2 0 2 8 3 - 20 -1.70 2.30 0.30 2.00
    47 8 2 0 2 6 2 - 13 -1.38 1.88 0.25 1.62
    48 9 1 0 1 8 3 - 27 -2.67 3.33 0.33 3.00
    49 8 0 0 0 8 3 - 28 -3.12 3.88 0.38 3.50
    50 8 0 0 0 8 0 - 41 -5.12 5.12 0.00 5.12
    51 10 0 0 0 10 1 - 28 -2.70 2.90 0.10 2.80
    52 8 0 0 0 8 2 - 20 -2.25 2.75 0.25 2.50
    53 10 0 0 0 10 3 - 31 -2.80 3.40 0.30 3.10
    All 478 12.7 194 90 194 690 - 690 -0 2.89 1.44 1.44

    Разъяснение

    М Количество матчей
    О Количество очков
    П1 Количество побед
    Х Количество ничьих
    П2 Количество поражений
    Разн Общая разница
    Разн_ср Средняя разница
    Т Средний тотал в матче
    ИТ1 Средний тотал в матче команды
    ИТ2 Средний тотал в матче команды-противника
    CV_T Коэффициент вариации среднего тотал в матче
    CV_ИТ1 Коэффициент вариации среднего тотала в матче команды
    CV_ИТ2 Коэффициент вариации среднего тотала в матче команды-противника

Все для анализа и прогнозов. Продвинутая статистика Чемпионат Европы квалификация (Европа (сборные)) по голам, а также продвинутая статистика Европа (сборные) Чемпионат Европы квалификация угловых, карточек и рефери


Чемпионат Европы квалификация (Europe (National)). Матчи

11/10/14 Польша - Германия 2 : 0
11/10/14 Финляндия - Греция 1 : 1
11/10/14 Шотландия - Грузия 1 : 0
11/10/14 Армения - Сербия 1 : 1
11/10/14 Румыния - Венгрия 1 : 1
11/10/14 Ирландия - Гибралтар 7 : 0
10/10/14 Уэльс - Босния и Герцег 0 : 0
10/10/14 Латвия - Исландия 0 : 3
10/10/14 Мальта - Норвегия 0 : 3
10/10/14 Турция - Чехия 1 : 2
10/10/14 Кипр - Израиль 1 : 2
10/10/14 Бельгия - Андорра 6 : 0
10/10/14 Болгария - Хорватия 0 : 1
10/10/14 Голландия - Казахстан 3 : 1
10/10/14 Италия - Азербайджан 2 : 1
09/10/14 Молдова - Австрия 1 : 2
09/10/14 Литва - Эстония 1 : 0
09/10/14 Словения - Швейцария 1 : 0
09/10/14 Словакия - Испания 2 : 1
09/10/14 Лихтенштейн - Черногория 0 : 0
09/10/14 Англия - Сан-Марино 5 : 0
09/10/14 Швеция - Россия 1 : 1
09/10/14 Македония - Люксембург 3 : 2
09/10/14 Беларусь - Украина 0 : 2
09/09/14 Андорра - Уэльс 1 : 2
09/09/14 Исландия - Турция 3 : 0
09/09/14 Норвегия - Италия 0 : 2
09/09/14 Чехия - Голландия 2 : 1
09/09/14 Босния и Герцег - Кипр 1 : 2
09/09/14 Хорватия - Мальта 2 : 0
09/09/14 Азербайджан - Болгария 1 : 2
09/09/14 Казахстан - Латвия 0 : 0
08/09/14 Черногория - Молдова 2 : 0
08/09/14 Испания - Македония 5 : 1
08/09/14 Эстония - Словения 1 : 0
08/09/14 Украина - Словакия 0 : 1
08/09/14 Сан-Марино - Литва 0 : 2
08/09/14 Австрия - Швеция 1 : 1
08/09/14 Люксембург - Беларусь 1 : 1
08/09/14 Швейцария - Англия 0 : 2
08/09/14 Россия - Лихтенштейн 4 : 0
07/09/14 Фарерские остро - Финляндия 1 : 3
07/09/14 Германия - Шотландия 2 : 1
07/09/14 Греция - Румыния 0 : 1
07/09/14 Португалия - Албания 0 : 1
07/09/14 Гибралтар - Польша 0 : 7
07/09/14 Дания - Армения 2 : 1
07/09/14 Грузия - Ирландия 1 : 2
07/09/14 Венгрия - Северная Ирланд 1 : 2
15/11/11 Португалия - Босния и Герцег 6 : 2
15/11/11 Ирландия - Эстония 1 : 1
15/11/11 Черногория - Чехия 0 : 1
15/11/11 Хорватия - Турция 0 : 0
11/11/11 Эстония - Ирландия 0 : 4
11/11/11 Чехия - Черногория 2 : 0
11/11/11 Турция - Хорватия 0 : 3
11/11/11 Босния и Герцег - Португалия 0 : 0
11/10/11 Франция - Босния и Герцег 1 : 1
11/10/11 Италия - Северная Ирланд 3 : 0
11/10/11 Литва - Чехия 1 : 4
Страницы: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17